Classement des Entreprises
Les entreprises les plus actives dans les marchés publics au Maroc. Données basées sur les participations et attributions.
18.995 entreprises suivies
Les plus actives (par nombre de participations)
| # | Entreprise | Participations | Gagnés | Taux |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 3466 | 585 | 16.9% |
| 2 | LABOTEST | 1375 | 334 | 24.3% |
| 3 | LCBTP | 1085 | 173 | 15.9% |
| 4 | LABORATOIRE PUBLIC D'ESSAIS ET | 992 | 273 | 27.5% |
| 5 | LABO CONTROL | 923 | 115 | 12.5% |
| 6 | TRANSAFRIC ETUDES CONTROLE &am | 868 | 144 | 16.6% |
| 7 | LABOROUTE D'ESSAI ET D'ETUDES | 827 | 144 | 17.4% |
| 8 | CABINET DEBBAGH | 796 | 365 | 45.9% |
| 9 | LABOSUD | 734 | 130 | 17.7% |
| 10 | LABO-EST | 627 | 99 | 15.8% |
| 11 | LABORATOIRE DES BETONS ET DES | 578 | 100 | 17.3% |
| 12 | LMBR | 537 | 110 | 20.5% |
| 13 | LGCI | 530 | 90 | 17.0% |
| 14 | TECNITAS | 522 | 140 | 26.8% |
| 15 | CABINET D'ETUDES EL YOUSSEFI | 517 | 138 | 26.7% |
Meilleur taux de réussite (min. 5 participations)
| # | Entreprise | Taux | Gagnés / Total |
|---|---|---|---|
| 1 | CABINET DEBBAGH | 45.9% | 365 / 796 |
| 2 | SOCOTEC MAROC | 33.3% | 138 / 415 |
| 3 | BTP CONSULTING | 29.6% | 117 / 395 |
| 4 | RISK CONTROL | 29.1% | 130 / 446 |
| 5 | LABORATOIRE PUBLIC D'ESSAIS ET | 27.5% | 273 / 992 |
| 6 | TECNITAS | 26.8% | 140 / 522 |
| 7 | CABINET D'ETUDES EL YOUSSEFI | 26.7% | 138 / 517 |
| 8 | LABOTEST | 24.3% | 334 / 1375 |
| 9 | LMBR | 20.5% | 110 / 537 |
| 10 | SNTRO | 19.2% | 84 / 438 |
Plus gros volumes remportés
| # | Entreprise | Montant total |
|---|---|---|
| 1 | - | NaN MAD |
| 2 | LABOTEST | NaN MAD |
| 3 | LCBTP | NaN MAD |
| 4 | LABORATOIRE PUBLIC D'ESSAIS ET | NaN MAD |
| 5 | LABO CONTROL | NaN MAD |
| 6 | TRANSAFRIC ETUDES CONTROLE &am | NaN MAD |
| 7 | LABOROUTE D'ESSAI ET D'ETUDES | NaN MAD |
| 8 | CABINET DEBBAGH | NaN MAD |
| 9 | LABOSUD | NaN MAD |
| 10 | LABO-EST | NaN MAD |
Analysez vos concurrents
Obtenez des insights détaillés sur les performances de n'importe quelle entreprise dans les marchés publics.
Accéder aux analyses complètes